Alumínio anodizado preço de fábrica módulo fotovoltaico braçadeira de montagem solar as-al-pf-1

lugar de origem | xiamen china (continente) | marca | sinal de arte |
| número do modo | as-al-pf-1 | especificações | l130*w84mm |
| material | alumínio 6005-t5 | inscrição | painel emoldurado |
| tratamento de superfície | anodizado acima de 10um | embalagem | caixas, paletes/caixas de madeira compensada |
| cor | prata | certificado | iso/ce/sgs/as/nzs/jis/asce7-10 |
| palavra-chave | suporte de montagem de braçadeira de módulo fotovoltaico solar | vida de serviço: | 25 anos |
| garantia de qualidade | 20 anos |

| unidades de venda | por metro/por pcs | tipo de pacote | caixas, paletes/caixas de madeira compensada | ||||||||||
| tempo de espera: |
| ||||||||||||

Alumínio anodizado preço de fábrica módulo fotovoltaico braçadeira de montagem solar as-al-pf-1
comprimento de corte personalizado para ser adequado para diferentes requisitos de carga de vento e carga de neve.
clique para ver mais braçadeiras de fixação do painel solar.
![]() | ![]() | ![]() |
| as-al-pf-1 | as-w-bc-01 | as-w-bc-02 |





















Rede IPv6 suportada